SWD8008 dwy gydran metel disbonding cathodic
Nodweddion a manteision cynnyrch
* cynyddu'n fawr y cryfder gludiog gyda swbstrad metel
* anticorrosion ardderchog a gwisgo ymwrthedd
* ymwrthedd datgysylltu cathodig rhagorol
* ymwrthedd gwrth-ddŵr a lleithder rhagorol
* ymwrthedd sefydlog i newid tymheredd
* yn gydnaws â'r ffilm cotio ganlynol
* osgoi rhwd a chorydiad a chynyddu bywyd y gwasanaeth
* cyfradd sylw uchel i arbed costau
Cwmpas y cais
Cotio gwrth-cyrydu ar gyfer unrhyw strwythurau metel, dur di-staen, wyneb alwminiwm.Triniaeth arwyneb isel gyda rhwd ar strwythur metel.
Gwybodaeth am gynnyrch
| Eitem | Mae cydran | cydran B |
| Ymddangosiad | hylif melyn golau | lliw addasadwy |
| Disgyrchiant penodol (g/m³) | 1.03 | 1.25 |
| Gludedd (cps) @ 25 ℃ | 210 | 380 |
| Cynnwys solet (%) | > 65% | > 65% |
| Cymhareb cymysgu (yn ôl pwysau) | 1 | 1 |
| Amser sych arwyneb (h) | 1-3h | |
| Cyfwng ail-gadu (h) | Isafswm 3 h;uchafswm o 24 awr (20 ℃) | |
| Sylw damcaniaethol (DFT) | Trwch ffilm 0.12kg / ㎡ 50μm | |
Priodweddau ffisegol nodweddiadol
| Eitem | Safon prawf | Canlyniadau |
| Cryfder tynnol (arwyneb metel sych) Mpa | ASTM D-3359 | 11.5 (neu swbstrad wedi torri) |
| Gwrthiant effaith (kg.cm) | GB/T 1732 | 60 |
| Gwrthiant crafiadau (750g/500r) mg | GB/T 1732 | 11 |
| Gwrthiant amrywiad tymheredd (-40 + 180 ℃) 24h | GB/9278-1988 | Arferol |
| Gwrthiant dadgysylltu cathodig [1.5v, (65 ± 5) ℃, 48h] | HG/T 3831-2006 | ≤15mm |
| Dwysedd g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.08 |
Gwrthiant cemegol
| Gwrthiant asid 50% H2SO4 neu 15% HCI, 30d | dim rhwd, dim swigod, dim croen i ffwrdd |
| Gwrthiant alcali 50% NaOH, 30d | dim rhwd, dim swigod, dim croen i ffwrdd |
| Gwrthiant halen 60g/L, 30d | dim rhwd, dim swigod, dim croen i ffwrdd |
| Ymwrthedd chwistrellu halen 1000h | dim rhwd, dim swigod, dim croen i ffwrdd |
| Gwrthiant olew, 0# disel, olew crai, 30d | dim rhwd, dim swigod, dim croen i ffwrdd |
| (I gyfeirio ato: Rhowch sylw i ddylanwad awyru, sblashio a gollyngiadau. Argymhellir cynnal profion trochi annibynnol os oes angen data penodol arall) | |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom











